Хиты продаж
-

2206,16 грн.Лонитен (Миноксидил) табл. 5мг №30 -

1032,24 грн.Трилептал 60мг/мл 100мл флак. -

556,60 грн.Йомесан (Никлозамид) табл. 0,5г №4 -

688,16 грн.Бускопан драже 10мг №20 -

1416,80 грн.Бускопан суппоз 10мг №6 в блис
Каталог лекарств
Интернет аптека » Каталог лекарств
| Наименование | Цена | Кол-во. | Заказать |
| Альфа д3 (альфакальцидол) 0.25 мг №30, ЕС | 607,20 грн. | В корзину | |
| Альфа д3 (альфакальцидол) 1 мг №30, ЕС | 1872,20 грн. | В корзину | |
| Альфа д3 0,25мкг №30 капс., Каталент Джермани Ебербах Гмбх. Германия | 890,56 грн. | В корзину | |
| Альфа д3 0,25мкг №60 капс., Каталент Джермані Ебербах Німеччина ZENTIVA | 1376,32 грн. | В корзину | |
| Альфа д3 0,5мкг №60 капс., ТЕВА Фармацевтикал Индастриз Лтд. Израиль | 1902,56 грн. | В корзину | |
| Альфа д3 1мкг №30 капс., ТЕВА Фармацевтикал Индастриз Лтд. Израиль | 1821,60 грн. | В корзину | |
| Альфа д3 капсулы 0,25мкг 30 шт., Ирландия | 1163,80 грн. | В корзину | |
| Альфа д3-тева капс. мягкие 1 мкг контейнер №30, ЕС | 1821,60 грн. | В корзину | |
| Альфадиол 0,25мг №100 кап., Glaxo Великобритания | 1194,16 грн. | В корзину | |
| Альфакальцидол альфа д3 0.25 мкг №30 капс, ЕС | 1113,20 грн. | В корзину | |
| Альфакальцидол альфа д3 0.5 мкг №30 капс, ЕС | 1366,20 грн. | В корзину | |
| Альфакальцидол альфа д3 капс. 1 мкг №30, ЕС | 1619,20 грн. | В корзину |
