Хиты продаж
-

2833,60 грн.Саксенда шприц №1 лираглутид -

657,80 грн.Акинетон табл. 2мг №50 -

1340,90 грн.Эндотелон 150мг №20 таб. -

1335,84 грн.Синемет(Карбидопа и леводопа) таб. 25мг +250мг №50 -

1669,80 грн.Фозикард (фозиноприл)тб 20 мг №28
Каталог лекарств
Интернет аптека » Каталог лекарств
| Наименование | Цена | Кол-во. | Заказать |
| Антаксон 50мг №10 капс. налтрексон, Италия | 1568,60 грн. | В корзину | |
| Вивитрол (налтрексон) пор. д/п сусп. пролонг. в/м 380 мг фл., +, Janssen-Cilag Италия | 16682,82 грн. | В корзину | |
| Вивитрол 380мг порошок, Janssen_Cilag (Бельгия_Швейцария) | 18013,60 грн. | В корзину | |
| Налтекс 50мг №28 таб. налтрексон, аккорд Польша | 2934,80 грн. | В корзину | |
| Налтекс 50мг №56 таб. налтрексон, аккорд Польша | 4048,00 грн. | В корзину | |
| Налтрексон 50 мг капс №14, ЕС | 2226,40 грн. | В корзину | |
| Налтрексон 50 мг капс №14, ЕС | 2226,40 грн. | В корзину | |
| Налтрексон 50 мг капс №28, MYLAN/Франция | 4351,60 грн. | В корзину | |
| Налтрексон 50 мг капс №28, MYLAN/Франция | 4351,60 грн. | В корзину | |
| Налтрексон 50 мг капс №7, ЕС | 1113,20 грн. | В корзину | |
| Налтрексон 50 мг №28, Франция | 4351,60 грн. | В корзину |
